Tarifeler
Konteyner Hizmet Kalemleri ve Tarife Tablosu 2024
Hizmetler | Birim | Fiyat | |||
20' | 40' | ||||
Shifting Gemi / Gemi Dolu | Adet | 95,00 USD | 95,00 USD | ||
Shifting Gemi / Gemi Dolu Tehlikeli | Adet | 114,00 USD | 114,00 USD | ||
Shifting Gemi / Gemi Dolu Taşmalı | Adet | 142,50 USD | 142,50 USD | ||
Shifting Gemi / Gemi Dolu Taşmalı Tehlikeli | Adet | 171,00 USD | 171,00 USD | ||
Shifting Gemi / Gemi Boş | Adet | 95,00 USD | 95,00 USD | ||
Shifting Gemi / Kara / Gemi Dolu | Adet | 170,00 USD | 170,00 USD | ||
Shifting Gemi / Kara / Gemi Dolu Tehlikeli | Adet | 204,00 USD | 204,00 USD | ||
Shifting Gemi / Kara / Gemi Dolu Taşmalı | Adet | 255,00 USD | 255,00 USD | ||
Shifting Gemi / Kara / Gemi Dolu Taşmalı Tehlikeli | Adet | 306,00 USD | 306,00 USD | ||
Shifting Gemi / Kara / Gemi Boş | Adet | 170,00 USD | 170,00 USD | ||
Saha Güvenlik Hizmeti | Adet (Konteyner) | 20,00 USD | |||
Ambar Kapak Açma - Kapama | Kapak (Açma + Kapama) | 205,00 USD | |||
Lashing / Unlashing (Gemi Üzerindeki Konteynerler) | Adet (Konteyner) | 25,00 USD | |||
Twistlock | Adet (Konteyner) | 20,00 USD | |||
Liman Barınma | GRT / Gün | Genelge fiyatları uygulanmaktadır |
İthalat Saha Hizmetleri Tarifesi 2024
* Tehlikeli yük taşıyan konteynerin hizmet ücretlerine %20 ilave edilir.
* Konteyner için tespit, iç boşaltım veya iç dolum talebi yapılıp CFS sahasına alınmasından sonra işlemden vazgeçilmesi halinde her konteyner için liman içi aktarma ücreti faturalanır.
* 1 Ton altında kalan yükler için, Ambar Ardiye, Ambar Terminal (Ton) ve Ambar Terminal İşçilik hizmetleri 1 ton olarak hesaplama yapılacaktır.
* Taşmalı (OOG) konteynerler için, tarifede ayrıca fiyat belirtilmemiş ise hizmet ücretlerine %50 oranında fark ilave edilir.
İTHALAT SAHA HİZMETLERİ TARİFESİ | ||
KONTEYNER TERMİNAL HİZMETLERİ | ||
HİZMET ADI | 20' | 40' |
İç Boşaltım | 200 USD + KDV | 275 USD + KDV |
İç Boşaltım (Özel Ekipman) | 300 USD + KDV | 420 USD + KDV |
İç Boşaltım (İşçilikli) | 280 USD + KDV | 375 USD + KDV |
Tam Muayene | 1282 TL + KDV | 1797 TL + KDV |
Kısmi Muayene | 1090 TL + KDV | 1543 TL + KDV |
X-RAY Giriş/Çıkış | 1090 TL + KDV | 1090 TL + KDV |
Numune Alma | 1090 TL + KDV | 1090 TL + KDV |
Tartı | 903 TL + KDV | 903 TL + KDV |
İthal Dolu Terminal | 95 USD | |
İthal Dolu Terminal (Reefer) | 120 USD | |
OOG Terminal | 180 USD | |
Dolu Konteyner Aktarma | 180 USD + KDV | |
Dolu Konteyner Aktarma (Taşmalı FR/OT) | 270 USD + KDV | |
Araç Fuzuli İşgal (Gün x Adet) | 60 USD + KDV | |
Vinç Kira (Saat) | 920 USD | |
Forklift Kira (Saat) | 250 USD + KDV | |
Enerji Katkı Payı | 10 USD + KDV | |
KONTEYNER ARDİYE HİZMETLERİ (ADET/GÜN) | ||
DOLU | ||
İTHALAT | 20' | 40' |
1-5 Gün Arası | 28 USD | 45 USD |
6-10 Gün Arası | 33 USD | 51 USD |
11-15 Gün Arası | 39 USD | 58 USD |
16. Gün Sonrası | 47 USD | 67 USD |
IMCO/ IMDG KONTEYNER | ||
İthalat | 65 USD | 70 USD |
REEFER KONTEYNER | ||
İthalat | 105 USD | 130 USD |
TAŞMALI KONTEYNER (FR/OT) | ||
İthalat | 100 USD | 150 USD |
AMBAR HİZMETLERİ (TON & PALET) | ||
Terminal (Ton) | 10 USD | |
Теrminal İşçilikli (Ton) | 13 USD | |
Теrminal (Palet Başına) | 11 USD | |
Terminal Ağır Parça (Ton) | 200 USD | |
Muayene (Palet Başına) | 10 USD + KDV | |
Muayene (İşçi İle) | 30 USD + KDV | |
Tam Tespit (Palet Başına) | 10 USD + KDV | |
Tam Tespit (İşçi İle) | 60 USD + KDV | |
Tartı (Palet) | 20 USD + KDV | |
Tartı (İşçi İle) | 30 USD + KDV | |
İşçi Ücreti | 30 USD + KDV | |
Palet Ücreti | 20 USD + KDV | |
Ardiye (TonxGün) | 14 USD |
* Tehlikeli yük taşıyan konteynerin hizmet ücretlerine %20 ilave edilir.
* Konteyner için tespit, iç boşaltım veya iç dolum talebi yapılıp CFS sahasına alınmasından sonra işlemden vazgeçilmesi halinde her konteyner için liman içi aktarma ücreti faturalanır.
* 1 Ton altında kalan yükler için, Ambar Ardiye, Ambar Terminal (Ton) ve Ambar Terminal İşçilik hizmetleri 1 ton olarak hesaplama yapılacaktır.
* Taşmalı (OOG) konteynerler için, tarifede ayrıca fiyat belirtilmemiş ise hizmet ücretlerine %50 oranında fark ilave edilir.