Teknik Özellikler
| Coğrafi Konum | : | 40' 54'' Kuzey; 27' 28'' Doğu |
| Terminal Sahası | : | 300.000 m² |
| Rıhtım Uzunluğu | : | 2010 m |
| Maksimum Su Derinliği | : | 18 m |
| Kara Terminali | : | 210.000 m² |
| Soğutmalı (Reefer ) Konteyner Kapasitesi | : | 1400 |
| İstifleme Kapasitesi | : | 91.200 TEU |
| Elleçleme Kapasitesi | : | 2.500.000 TEU |
| CFS Sahası | : | 3350 m² |





