Ekipmanlarımız
| VİNÇLER | ADET | MARKA | YERLEŞTİRME KAPASİTESİ | KALDIRMA KAPASİTESİ (TON) |
| STS (Gemiden Karaya Rıhtım Vinci) | 4 | MITSUBISHI | 24 SIRA | 65 |
| STS (Gemiden Karaya Rıhtım Vinci) | 4 | MITSUBISHI | 22 SIRA | 65 |
| STS (Gemiden Karaya Rıhtım Vinci) | 3 | MITSUBISHI | 13 SIRA | 65 |
| SCR (Elektrikli Sabit Sahil Vinci) | 4 | - | 24 METRE | 40 |
| SAHA EKİPMANLARI | ADET | İSTİF GENİŞLİĞİ | İSTİF YÜKSEKLİĞİ | KALDIRMA KAPASİTESİ (TON) |
| RTG (Lastik Tekerlekli Vinç) | 30 | 7+1 | 6+1 | 45 |
| RST (Dolu Konteyner Elleçleme Makinası) | 4 | - | 5 | 45 |
| ECH (Boş Konteyner Elleçleme Makinası) | 5 | - | 7DC, 6HC | 7 |
| TT (LNG’li Terminal Çekici) | 75 | - | - | 65 |





